опис
Топ Totalfit призначений не тільки для занять спортом, а для повсякденного носіння. Відрізняється комфортом під час носіння, приємною, м’якою на дотик тканиною. По низу топа завдано антисліп, для запобігання задирания під час рухів.
690₴
Спортивний топ в українському стилі
Топ Totalfit призначений не тільки для занять спортом, а для повсякденного носіння. Відрізняється комфортом під час носіння, приємною, м’якою на дотик тканиною. По низу топа завдано антисліп, для запобігання задирания під час рухів.
Доставка безкоштовна для всіх товарів на суму від 500грн, окрім розпродажу.
Відправка товару здійснюється Новою Поштою протягом 3-5 робочих днів з дня узгодження/оплати замовлення.
Оплата товару: Оплата при отриманні, Безготівковий розрахунок та оплата сертифікатом.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути товари, придбані в інтернет магазині «TOTALFIT».
Розмір | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина рукава |
28 | 104-110 | 4-5 | 52-56 | 50-52 | 56-60 | 34 |
30 | 110-116 | 5-6 | 56-60 | 52-54 | 60-64 | 37 |
32 | 116-122 | 6-7 | 60-64 | 54-56 | 64-68 | 40 |
34 | 122-128 | 7-8 | 64-68 | 56-58 | 68-72 | 43 |
36 | 128-134 | 8-9 | 68-72 | 58-60 | 72-76 | 46 |
38 | 134-140 | 9-10 | 72-76 | 60-62 | 76-80 | 49 |
40 | 140-146 | 10-11 | 76-80 | 62-64 | 80-84 | 52 |
42 | 146-152 | 11-13 | 80-84 | 64-66 | 84-88 | 55 |
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
S(44) | 86-90 | 74-78 | 92-96 |
M(46) | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
L(48) | 94-98 | 82-86 | 100-104 |
XL(50) | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
2XL(52) | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
3XL(54) | 106-110 | 94-102 | 112-116 |
4XL(56) | 110-114 | 102-106 | 116-120 |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XS(44) | 86-90 | 74-78 | 92-96 |
S(46) | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
M(48) | 94-98 | 82-86 | 100-104 |
L(50) | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
XL(52) | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
2XL(54) | 106-110 | 94-98 | 112-116 |
3XL(56) | 110-114 | 98-102 | 116-120 |
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
2XS(38) | 75-80 | 57-62 | 83-88 |
XS(40) | 80-85 | 62-67 | 88-93 |
S(42) | 85-90 | 67-72 | 93-98 |
М(44-46) | 90-95 | 72-77 | 98-103 |
L(48) | 95-100 | 77-82 | 103-108 |
XL(50) | 100-105 | 82-87 | 108-113 |
2XL(52) | 105-110 | 87-92 | 113-118 |
3XL(54) | 110-115 | 92-97 | 118-123 |
Відгуки
Ще немає відгуків.