Жіноча таблиця розмірів
| Розмір | UA | Обхват грудей, см | Обхват під грудями, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40 | 75-80 | 66-70 | 57-62 | 83-88 |
| XS | 42 | 80-85 | 70-74 | 62-67 | 88-93 |
| S | 44 | 85-90 | 74-78 | 67-72 | 93-98 |
| M | 46-48 | 90-95 | 78-82 | 72-77 | 98-103 |
| L | 48-50 | 95-100 | 82-86 | 77-82 | 103-108 |
| XL | 50-52 | 100-105 | 86-90 | 82-87 | 108-113 |
| 2XL | 52-54 | 105-110 | 90-94 | 87-92 | 113-118 |
| 3XL | 54-56 | 110-115 | 94-98 | 92-97 | 118-123 |
| 4XL | 56-58 | 115-120 | — | 97-102 | 123-128 |
| 5XL | 58-60 | 120-125 | — | 102-107 | 128-133 |
| 6XL | 60-62 | 125-130 | — | 107-112 | 133-138 |
| 7XL | 62-64 | 130-135 | — | 112-117 | 138-143 |
| 8XL | 64-66 | 135-140 | — | 117-122 | 143-148 |
Чоловіча таблиця розмірів
| Розмір | UA | Обхват грудей, см (A) | Обхват талії, см (B) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 90-94 | 78-82 |
| S | 48 | 94-98 | 82-86 |
| M | 50 | 98-102 | 86-90 |
| L | 52 | 102-106 | 90-94 |
| XL | 54 | 106-110 | 94-98 |
| 2XL | 56 | 110-114 | 98-102 |
| 3XL | 58 | 114-118 | 102-106 |
| 4XL | 60 | 118-122 | 106-110 |
| 5XL | 62 | 122-126 | 110-114 |
| 6XL | 64 | 126-130 | 114-118 |
| 7XL | 66 | 130-134 | 118-122 |
| 8XL | 68 | 134-138 | 122-126 |
Дитяча таблиця розмірів
| Розмір | Зріст, см | Вік | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Довжина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 104-110 | 4-5 років | 52-56 | 50-52 | 56-60 | 34 |
| 30 | 110-116 | 5-6 років | 56-60 | 52-54 | 60-64 | 37 |
| 32 | 116-122 | 6-7 років | 60-64 | 54-56 | 64-68 | 40 |
| 34 | 122-128 | 7-8 років | 64-68 | 56-58 | 68-72 | 43 |
| 36 | 128-134 | 8-9 років | 68-72 | 58-60 | 72-76 | 46 |
| 38 | 134-140 | 9-10 років | 72-76 | 60-62 | 76-80 | 49 |
| 40 | 140-146 | 10-11 років | 76-80 | 62-64 | 80-84 | 52 |
| 42 | 146-152 | 11-13 років | 80-84 | 64-66 | 84-88 | 55 |
